BMW X5 G05 Rear Left Door Shell Panel 2019 Onward 41522642779 Genuine
£1,100.00
- Description
- Compatibility
Description
ITEM DETAILS
BMW X5 G05 Rear Left Door Shell Panel 2019 Onward 41522642779 Genuine
Our Ref. No. : PANEL10072638
Manufacturer Part Number : 4152 264 27 79, 41522642779
Item Compatibility List
| Cars Year | Car Make | Model | Variant | Cars Type | BodyStyle | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BMW | X5 | Plug-In Hybrid SUV | xDrive 50 e Plug-in-Hybrid | AWD -- G05,F95 | 2998cc 360KW 489HP B58 B30 S | BMW X5 G05 2019 ON 41522642779 Genuine |
| 2024 | BMW | X5 | Plug-In Hybrid SUV | xDrive 50 e Plug-in-Hybrid | AWD -- G05,F95 | 2998cc 360KW 489HP B58 B30 S | BMW X5 G05 2019 ON 41522642779 Genuine |
| 2023 | BMW | X5 | Plug-In Hybrid SUV | 45e Plug-in-Hybrid xDrive | AWD -- F95,G05 | 2998cc 210KW 286HP B58 B30 C | BMW X5 G05 2019 ON 41522642779 Genuine |
| 2023 | BMW | X5 | Plug-In Hybrid SUV | 45e Plug-in-Hybrid xDrive | AWD -- G05,F95 | 2998cc 235KW 320HP B58 B30 C | BMW X5 G05 2019 ON 41522642779 Genuine |
| 2023 | BMW | X5 | Plug-In Hybrid SUV | xDrive 45 e Plug-in Hybrid | AWD -- G05,F95 | 2998cc 290KW 394HP B58 B30 C | BMW X5 G05 2019 ON 41522642779 Genuine |
| 2023 | BMW | X5 | Plug-In Hybrid SUV | xDrive 50 e Plug-in-Hybrid | AWD -- G05,F95 | 2998cc 360KW 489HP B58 B30 S | BMW X5 G05 2019 ON 41522642779 Genuine |
| 2022 | BMW | X5 | Plug-In Hybrid SUV | 45e Plug-in-Hybrid xDrive | AWD -- F95,G05 | 2998cc 210KW 286HP B58 B30 C | BMW X5 G05 2019 ON 41522642779 Genuine |
| 2022 | BMW | X5 | Plug-In Hybrid SUV | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | AWD -- F95,G05 | 2998cc 155KW 211HP B58 B30 C | BMW X5 G05 2019 ON 41522642779 Genuine |
| 2022 | BMW | X5 | Plug-In Hybrid SUV | 45e Plug-in-Hybrid xDrive | AWD -- G05,F95 | 2998cc 235KW 320HP B58 B30 C | BMW X5 G05 2019 ON 41522642779 Genuine |
| 2022 | BMW | X5 | Plug-In Hybrid SUV | xDrive 45 e Plug-in Hybrid | AWD -- G05,F95 | 2998cc 290KW 394HP B58 B30 C | BMW X5 G05 2019 ON 41522642779 Genuine |
| 2021 | BMW | X5 | Plug-In Hybrid SUV | 45e Plug-in-Hybrid xDrive | AWD -- F95,G05 | 2998cc 210KW 286HP B58 B30 C | BMW X5 G05 2019 ON 41522642779 Genuine |
| 2021 | BMW | X5 | Plug-In Hybrid SUV | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | AWD -- F95,G05 | 2998cc 155KW 211HP B58 B30 C | BMW X5 G05 2019 ON 41522642779 Genuine |
| 2021 | BMW | X5 | Plug-In Hybrid SUV | 45e Plug-in-Hybrid xDrive | AWD -- G05,F95 | 2998cc 235KW 320HP B58 B30 C | BMW X5 G05 2019 ON 41522642779 Genuine |
| 2021 | BMW | X5 | Plug-In Hybrid SUV | xDrive 45 e Plug-in Hybrid | AWD -- G05,F95 | 2998cc 290KW 394HP B58 B30 C | BMW X5 G05 2019 ON 41522642779 Genuine |
| 2020 | BMW | X5 | Plug-In Hybrid SUV | 45e Plug-in-Hybrid xDrive | AWD -- F95,G05 | 2998cc 210KW 286HP B58 B30 C | BMW X5 G05 2019 ON 41522642779 Genuine |
| 2020 | BMW | X5 | Plug-In Hybrid SUV | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | AWD -- F95,G05 | 2998cc 155KW 211HP B58 B30 C | BMW X5 G05 2019 ON 41522642779 Genuine |
| 2020 | BMW | X5 | Plug-In Hybrid SUV | 45e Plug-in-Hybrid xDrive | AWD -- G05,F95 | 2998cc 235KW 320HP B58 B30 C | BMW X5 G05 2019 ON 41522642779 Genuine |
| 2020 | BMW | X5 | Plug-In Hybrid SUV | xDrive 45 e Plug-in Hybrid | AWD -- G05,F95 | 2998cc 290KW 394HP B58 B30 C | BMW X5 G05 2019 ON 41522642779 Genuine |
| 2019 | BMW | X5 | Plug-In Hybrid SUV | 45e Plug-in-Hybrid xDrive | AWD -- F95,G05 | 2998cc 210KW 286HP B58 B30 C | BMW X5 G05 2019 ON 41522642779 Genuine |
| 2019 | BMW | X5 | Plug-In Hybrid SUV | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | AWD -- F95,G05 | 2998cc 155KW 211HP B58 B30 C | BMW X5 G05 2019 ON 41522642779 Genuine |
| 2019 | BMW | X5 | Plug-In Hybrid SUV | 45e Plug-in-Hybrid xDrive | AWD -- G05,F95 | 2998cc 235KW 320HP B58 B30 C | BMW X5 G05 2019 ON 41522642779 Genuine |
| 2019 | BMW | X5 | Plug-In Hybrid SUV | xDrive 45 e Plug-in Hybrid | AWD -- G05,F95 | 2998cc 290KW 394HP B58 B30 C | BMW X5 G05 2019 ON 41522642779 Genuine |

































