-10%




















Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL PDC Parking Sensor 2020 ON L8B215K859CA Genuine
0 out of 5
£25.00 Original price was: £25.00.£22.50Current price is: £22.50.
- Description
- Additional information
- Compatibility
Description
ITEM DETAILS
Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL PDC Parking Sensor 2020 ON L8B215K859CA Genuine
Our Ref. No. : 24042601S19
Manufacturer Part Number : L8B215K859CA L8B2 15K859 CA
Additional information
| Number of Sensors | 1 |
|---|---|
| Items Included | None |
| Item Length | None |
| Placement on Vehicle | Front, Rear |
| Sensor Type | Parking Sensor |
| Manufacturer Warranty | N/A |
| Item Height | None |
| Connector Type | Female |
| Features | Easy Installation |
| Finish | None |
| Item Width | None |
| Performance Part | No |
| Mounting Style | Clip-On |
| Seller Warranty | N/A |
| Item Diameter | None |
| Manufacturer Part Number | L8B215K859CA, L8B2 15K859 CA, L8B215K859CA L8B2 15K859 CA, L8B2-15K859-CA |
| Terminal Type | None |
| Grade | None |
| Connector Colour | Black |
| Material | Plastic |
| Superseded Part Number | None |
| Reference OE/OEM Number | 24042601S19 |
| Brand | Jaguar |
| Type | Sensor |
| Interchange Part Number | None |
| Classic Part | No |
| Universal Fitment | No |
| Country of Origin | Spain |
| Item Weight | None |
Item Compatibility List
| Car Make | Model | Cars Year | Variant | BodyStyle | Cars Type | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar | E-Pace | 2020 | Plug-In Hybrid SUV | AWD -- X540 | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | 1497cc 147KW 200HP AJ20P3 | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | E-Pace | 2020 | Plug-In Hybrid SUV | AWD -- X540 | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | 1497cc 227KW 309HP PT153(AJ20P3) | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | E-Pace | 2021 | Plug-In Hybrid SUV | AWD -- X540 | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | 1497cc 147KW 200HP AJ20P3 | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | E-Pace | 2021 | Plug-In Hybrid SUV | AWD -- X540 | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | 1497cc 227KW 309HP PT153(AJ20P3) | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | E-Pace | 2022 | Plug-In Hybrid SUV | AWD -- X540 | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | 1497cc 147KW 200HP AJ20P3 | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | E-Pace | 2022 | Plug-In Hybrid SUV | AWD -- X540 | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | 1497cc 227KW 309HP PT153(AJ20P3) | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | E-Pace | 2023 | Plug-In Hybrid SUV | AWD -- X540 | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | 1497cc 227KW 309HP PT153(AJ20P3) | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | E-Pace | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | AWD -- X540 | 1.5 P270e Plug-in Hybrid AWD | 1497cc 198KW 269HP PT153(AJ20P3) | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | E-Pace | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | AWD -- X540 | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | 1497cc 227KW 309HP PT153(AJ20P3) | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | E-Pace | 2025 | Plug-In Hybrid SUV | AWD -- X540 | 1.5 P270e Plug-in Hybrid AWD | 1497cc 198KW 269HP PT153(AJ20P3) | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | E-Pace | 2025 | Plug-In Hybrid SUV | AWD -- X540 | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | 1497cc 227KW 309HP PT153(AJ20P3) | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | F-Pace | 2020 | Plug-In Hybrid SUV | AWD -- X761 | 2.0 P400e Plug-in Hybrid | 1997cc 221KW 300HP PT204 | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | F-Pace | 2020 | Plug-In Hybrid SUV | AWD -- X761 | 2.0 P400e Plug-in Hybrid | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | F-Pace | 2021 | Plug-In Hybrid SUV | AWD -- X761 | 2.0 P400e Plug-in Hybrid | 1997cc 221KW 300HP PT204 | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | F-Pace | 2021 | Plug-In Hybrid SUV | AWD -- X761 | 2.0 P400e Plug-in Hybrid | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | F-Pace | 2022 | Plug-In Hybrid SUV | AWD -- X761 | 2.0 P400e Plug-in Hybrid | 1997cc 221KW 300HP PT204 | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | F-Pace | 2022 | Plug-In Hybrid SUV | AWD -- X761 | 2.0 P400e Plug-in Hybrid | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | F-Pace | 2023 | Plug-In Hybrid SUV | AWD -- X761 | 2.0 P400e Plug-in Hybrid | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | F-Pace | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | AWD -- X761 | 2.0 P400e Plug-in Hybrid | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | F-Pace | 2025 | Plug-In Hybrid SUV | AWD -- X761 | 2.0 P400e Plug-in Hybrid | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | I-Pace | 2020 | Electric Motor SUV | AWD -- X590 | EV320 AWD | -- 236KW 321HP QG | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | I-Pace | 2020 | Electric Motor SUV | AWD -- X590 | EV400 AWD | -- 294KW 400HP QG | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | I-Pace | 2021 | Electric Motor SUV | AWD -- X590 | EV320 AWD | -- 236KW 321HP QG | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | I-Pace | 2021 | Electric Motor SUV | AWD -- X590 | EV400 AWD | -- 294KW 400HP QG | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | I-Pace | 2022 | Electric Motor SUV | AWD -- X590 | EV320 AWD | -- 236KW 321HP QG | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | I-Pace | 2022 | Electric Motor SUV | AWD -- X590 | EV400 AWD | -- 294KW 400HP QG | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | I-Pace | 2023 | Electric Motor SUV | AWD -- X590 | EV320 AWD | -- 236KW 321HP QG | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | I-Pace | 2023 | Electric Motor SUV | AWD -- X590 | EV400 AWD | -- 294KW 400HP QG | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | I-Pace | 2024 | Electric Motor SUV | AWD -- X590 | EV320 AWD | -- 236KW 321HP QG | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | I-Pace | 2024 | Electric Motor SUV | AWD -- X590 | EV400 AWD | -- 294KW 400HP QG | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | I-Pace | 2025 | Electric Motor SUV | AWD -- X590 | EV320 AWD | -- 236KW 321HP QG | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
| Jaguar | I-Pace | 2025 | Electric Motor SUV | AWD -- X590 | EV400 AWD | -- 294KW 400HP QG | Jaguar F-Pace I Pace E Pace JRL 2020 ON L8B215K859CA Genuine |
Related Products
-
Audi, Small Items
Audi A3 S Line Front Bumper Right Bracket 2020 TO 2024 8Y0807410A Genuine
0 out of 5£25.00Original price was: £25.00.£22.50Current price is: £22.50. -
Audi, Small Items
Audi E-Tron Rear Left Side Wheel Arch Molding 2019 TO 2022 4KE853817A Genuine
0 out of 5£60.00Original price was: £60.00.£51.00Current price is: £51.00. -
Ford, Small Items
Ford Kuga MK2 Headlight Ballast Control Module Unit 2012-2017 89089352 Genuine
0 out of 5£40.00Original price was: £40.00.£36.00Current price is: £36.00. -
Jaguar, Small Items
Jaguar XJ X351 Rear Headlight Dust Cap Cover 2010 TO 2015 89351150 Genuine
0 out of 5£20.00Original price was: £20.00.£18.00Current price is: £18.00. -
Land Rover, Small Items
Land Rover Discovery L462 Rear Left Wheel Arch 2017 ON HY3M-290E23-AD *DAMAGED*
0 out of 5£40.00Original price was: £40.00.£36.00Current price is: £36.00. -
Small Items, Volkswagen
VW Polo Mk6 Front PDC Parking Sensor Bracket 2021 ON 2GS919493 Genuine
0 out of 5£20.00Original price was: £20.00.£18.00Current price is: £18.00.





